太阳成集团采购意向公告
为便于供应商及时了解我校采购信息,根据江苏省财政厅《关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将我校教育信息化中心2022年度采购意向公告如下:
序号 | 采购项目 | 需求概况 | 采购预算(万元) | 预计采购时间(年月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 信息化耗材费 | 多媒体设备、网络设备、机房等维护配件及耗材,不确定的紧急维护配件及耗材。 | 21 | 2022年3-12月 | 不限 | 是 |
|
2 | 在线开放课程平台 | 可承载在线开放课程的展示,组织开展在线教学及混合教学,实现课前、课中、课后的有效管理。 | 11 | 2022.6 | 不限 | 否 |
|
3 | 网络舆情监控 | 及时发现相关的舆情信息,负面信息,重大舆情,并及时预警,提供定性定量的舆情分析数据,准确研判具体舆情或者某一舆情专题的发展变化趋势,有效监测和评估所面临的风险。计划购买3年服务,按年付费,预算为年费。 | 6 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
4 | 教科网宽带资费 | 教科网带宽扩容,由100M升级为200M,预算价格为年费。 | 40 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
5 | 电信宽带资费 | 学校现有电信出口带宽为1.5G,拟增加带宽,满足学校需求。预算价格为年费。 | 43.2 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
6 | 一卡通运维 | 新生校园卡卡片购买,一卡通设备配件购买。 | 10 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
7 | ups电池 | 用于学校中心机房应急供电,128节, 12V100AH,3年质保。 | 14 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
9 | 省交通运输厅视频太阳成集团议系统 | 能实现与省交通运输厅的视频太阳成集团议系统无缝对接,主要包括视频太阳成集团议终端、防火墙、交换机、光纤敷设材料加施工、集成服务费。 | 14.5 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
10 | 安全访问平台 | 主要解决远程办公和校内资源安全访问的业务场景。安全访问平台作为应用访问的唯一入口,由平台进行解析并转发请求,减少应用系统真实IP暴露,降低被攻击的风险。通过统一认证授权、传输加密、流量分析和行为审计等一系列安全技术提高访问的安全性和可控性。同时平台还提供与学校门户做无缝对接、深度融合,以及支持多维度日志分析、无感接入、多种认证方式、精细化访问策略、集中管控和维护简易等多种功能,满足学校多方面需求。计划采购软硬件一体设备,2000并发,五年质保。 | 28 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
11 | 下一代防火墙 | 部署于学校网络出口处,为学校提供L2-L7层网络的全面安全防护能力,有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。要求集成云端订阅服务、机器学习和大数据分析等创新安全技术,增强用户网络边界的安全检测能力,构建主动防御体系,保障用户业务的安全和正常运营。3年质保,3年软件,固件,特征库,病毒库等免费升级。 | 42 | 2022.04 | 不限 | 不限 |
|
12 | oracle数据库维护 | Oracle数据库的维保及技术服务,鉴于智慧校园各业务系统与数据库之间存在特定的关联,对数据库的操作要求以及数据库与各业务系统之间关系的熟悉程度较高。按年支付维护费用。 | 4.5 | 2022.7 | 不限 | 不限 |
|
13 | 流程平台 | 智慧校园流程平台一期、二期已建设完成并上线运行。一期、二期以流程平台为核心引擎,并在此基础上构建面向师生的业务流程服务,其功能模块主要分为基础平台和流程应用两块。智慧校园流程应用三期是一期和二期的扩展和改造,具体应用根据业务部门的实际需求分批开发,按实结算。 | 50 | 2022.3 | 不限 | 不限 |
|
16 | 公共机房更新6、8号、12号 | 机房更新后主要开展以下项目:1)计算机应用基础的教学与实训;2)部分计算机专业课程的教学与实训;3)创新创业课程的教学与实训;4)学院内部组织的计算机考试考证;5)学院承接的各类社太阳成集团化考试。数量:253台;符合国家标准品牌机,质保3年以上。 | 126 | 2022.6. | 否 | 是 |
|
17 | 多媒体教室升级改造 | 崇川楼南楼21间小教室、6间中教室、16间阶梯教室总计43间教室的基础环境、桌椅、多媒体设备等进行更新改造及配套弱电改造项目。 | 700 | 2022.6. | 否 | 是 |
|
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
年 月 日