公 示
依据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅2015【3】号) 以及《南通航运学院学生转专业实施办法》(修订)(通航院学[2015]27号)文件规定, 9月14日至9月26日期间,共有8名学生提出了转专业申请。经学院研究决定,拟为以上同学办理转专业手续,现予以公示。若有异议,请于2016年9月28日10时前反映,联系电话:0513-85965510,邮箱:jjjc@ntsc.edu.cn。
申请转专业学生情况汇总表
序号 | 系别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请专业 | 备注 | |
1 | 交通工程系 | 港自3161 | 0501141009 | 葛佳赛 | 港口与航道工程技术 | 转2016级港口与航道工程技术专业 | 退役入学 |
2 | 交通工程系 | 港航3161 | 0529141008 | 范鹏 | 物联网应用技术 | 转2016级物联网应用技术专业 | 退役入学 |
3 | 轮机工程系 | 船电3161 | 0214141015 | 李俊雨 | 工程造价 | 转2016级工程造价专业 | 退役入学 |
4 | 航海系 | 海驾3165 | 0101141191 | 张少华 | 轮机工程技术 | 转2016级轮机工程技术专业 | 退役入学 |
5 | 航海系 | 海驾3159 | 0101131187 | 柳斌 | 物流管理 | 转2015级物流管理专业 | 退役复学 |
6 | 机电系 | 电气3131 | 0605131007 | 房迪 | 物流管理 | 转2015级物流管理专业 | 退役复学 |
7 | 管理信息系 | 运管3121 | 0325121049 | �星星 | 城市交通运输 | 转2014级城市交通运输专业 | 退役复学 |
8 | 人文艺术系 | 商英3131 | 0711131023 | 马佳君 | 城市交通运输 | 转2015级交通运营管理专业 | 退役复学 |
学工处
2016年9月26日