毕业生求职补贴申请名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 毕业年度 | 学号 | 学历 | 专业 |
1 | 薛盼盼 | 女 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2013.07 | 603101019 | 大专 | 机电一体化 |
2 | 陈绍星 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 603111014 | 大专 | 机电一体化 |
3 | 谷杰 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 615111012 | 大专 | 机械设计与制造 |
4 | 吴春高 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 615111035 | 大专 | 机械设计与制造 |
5 | 车传乐 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 609111014 | 大专 | 数控技术 |
6 | 杨慧云 | 女 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 614111005 | 大专 | 光伏发电技术及应用 |
7 | 李严 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2013.07 | 614101025 | 大专 | 光伏发电技术及应用 |
8 | 顾坤 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2013.07 | 614101011 | 大专 | 光伏发电技术及应用 |
9 | 郭睿 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2013.07 | 410101034 | 大专 | 船舶舾装工程 |
10 | 田敏 | 女 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 0702111011 | 大专 | 环境艺术设计 |
11 | 经兰兰 | 女 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 0711111008 | 大专 | 商务英语 |
12 | 王国辉 | 男 | 汉 | 南通航运职业技术学院 | 2014.07 | 0101111225 | 大专 | 航海技术 |
如有异议,请于10月8日前和就业处反映,地点:崇德楼319室,电话:85960958,联系人: |