学费减免公示
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,经个人申请、系部初审、学生资助管理中心审核,并报学院批准,拟减免以下学生2013~2014学年度学费。
序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 减免金额 |
1 | 轮机工程系 | 船电3121 | 李家嘉 | 4140元 |
2 | 海轮3125 | 陈建新 | 4140元 | |
3 | 航海系 | 海驾3114 | 姜道昂 | 4140元 |
4 | 海驾3117 | 王明领 | 4140元 | |
5 | 海驾3118 | 杨德强 | 4140元 | |
6 | 船舶与海洋工程系 | 船体3122 | 朱健 | 4140元 |
7 | 舾装3111 | 马立卡 | 4140元 | |
8 | 舾装3121 | 靖芳 | 4140元 | |
9 | 交通工程系 | 汽修3111 | 焦西 | 4140元 |
10 | 港航3123 | 徐秋琴 | 4140元 | |
11 | 港自3112 | 李永辉 | 4140元 | |
12 | 机电系 | 机制3111 | 陈鹏宇 | 4140元 |
13 | 机电3123 | 朱璐 | 4140元 | |
14 | 光伏3121 | 韩洪晴 | 4140元 | |
15 | 管理信息系 | 网络3122 | 刘梅 | 4140元 |
16 | 网络3121 | 周涛 | 4140元 | |
17 | 多媒3111 | 王倩 | 4140元 | |
18 | 人文艺术系 | 环艺3112 | 吴思楠 | 6800元 |
19 | 环艺3123 | 高明磊 | 6800元 | |
20 | 日语3121 | 朱小凤 | 4140元 |
如有异议,请于
南通航运职业技术学院
二○