公示
根据上级兵役机关征兵命令和有关政策规定,现将我校2021年夏季征兵(男兵)体检和政治考核双合格人员名单进行公示。名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 聂志祥 | 男 | 计算机网络技术 |
2 | 陈罡 | 男 | 船舶工程技术 |
3 | 董含笑 | 男 | 港口机械与自动控制 |
4 | 袁预皓 | 男 | 工程造价 |
5 | 胥向红 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
6 | 王怀玺 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
7 | 杨双飞 | 男 | 航海技术 |
8 | 高远 | 男 | 港口与航运管理 |
9 | 李庆国 | 男 | 视觉传播设计与制作 |
10 | 傅南山 | 男 | 新能源汽车运用与维修 |
11 | 施喆 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
12 | 江元田 | 男 | 工程造价 |
13 | 金籽 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
14 | 李德伟 | 男 | 船舶工程技术 |
15 | 肖元 | 男 | 焊接技术与自动化 |
16 | 张涛 | 男 | 航海技术 |
17 | 毕研哲 | 男 | 航海技术 |
18 | 邓国滨 | 男 | 航海技术 |
19 | 陈子孟 | 男 | 航海技术 |
20 | 刘鹏辉 | 男 | 航海技术 |
21 | 吴锡涛 | 男 | 航海技术 |
22 | 徐洋 | 男 | 航海技术 |
23 | 任阳光 | 男 | 航海技术 |
24 | 张锦鹏 | 男 | 无人机应用技术 |
25 | 邓振洛 | 男 | 无人机应用技术 |
26 | 宿义文 | 男 | 无人机应用技术 |
27 | 王龙 | 男 | 无人机应用技术 |
28 | 代朝熙 | 男 | 飞机机电设备维修 |
29 | 李不言 | 男 | 船舶机械工程技术 |
30 | 姜继豪 | 男 | 工程造价 |
31 | 刘阳 | 男 | 航海技术 |
若对以上人员有异议,请自公示之日起五日内以书面形式告知纪委办公室或人武部。
联系电话:0513-85965510(纪 委)
0513-85965500(人武部)
太阳成集团征兵办公室
二〇二一年八月十日